Precios de la vivienda en Cuba
Datos de Cubana a 11 de noviembre de 2026. Se actualizan solos cada día.
196
Casas y apartamentos en venta
98.000 USD
Precio medio de venta
490 USD
Precio medio por m²
Venta por provincia
Venta en La Habana por municipio
| Municipio | Anuncios | Precio medio | USD/m² |
|---|---|---|---|
| Playa | 50 | 135.000 USD | 500 USD |
| Habana del Este | 40 | 115.000 USD | — |
| Plaza de la Revolución | 37 | 90.000 USD | 660 USD |
| Diez de Octubre | 22 | 75.000 USD | 300 USD |
| Boyeros | 12 | 160.000 USD | — |
| Centro Habana | 8 | 78.000 USD | 550 USD |
| Cerro | 5 | 50.000 USD | 250 USD |
| La Lisa | 4 | 105.000 USD | — |
| Guanabacoa | 3 | 70.000 USD | — |
| La Habana Vieja | 3 | 42.000 USD | — |
Venta en La Habana por barrio
| Barrio | Anuncios | Precio medio | USD/m² |
|---|---|---|---|
| Vedado | 25 | 83.000 USD | 680 USD |
| Guanabo | 16 | 225.000 USD | — |
| Miramar | 15 | 180.000 USD | 630 USD |
| Cojimar | 15 | 75.000 USD | — |
| Nuevo Vedado | 9 | 130.000 USD | 610 USD |
| Santos Suarez | 8 | 72.000 USD | 410 USD |
| Sevillano | 5 | 80.000 USD | — |
| Santa Fe | 5 | 150.000 USD | — |
| Kohly | 4 | 250.000 USD | — |
| Querejeta | 3 | 75.000 USD | 390 USD |
| Buenavista | 3 | 65.000 USD | — |
| Boca Ciega | 3 | 250.000 USD | — |
| Santos Suárez | 3 | 65.000 USD | 170 USD |
| Fontanar | 3 | 160.000 USD | — |
Alquiler por provincia
| Provincia | Anuncios | Alquiler medio al mes |
|---|---|---|
| La Habana | 3 | 650 USD |
Cómo se calculan
- Con los anuncios disponibles en Cubana en este momento, de inmobiliarias y agentes seleccionados y de particulares revisados por el equipo.
- «Precio medio» es la mediana: la mitad de los anuncios piden menos y la otra mitad, más. Así una mansión o una ganga no deforman la cifra.
- Son precios pedidos en los anuncios, no precios de cierre: la venta final suele negociarse a la baja.
- Solo se muestran zonas con al menos 3 anuncios. Las cifras se redondean.
- Puedes usar estos datos citando a Cubana (licencia CC BY 4.0). Descargar en CSV.
Si citas estos datos, enlaza a esta página: cubana.io/precios. ¿Quieres saber cuánto vale tu casa? Pide una valoración gratis.
